Diet comparison hub
Educational table — not individual medical advice.
| Criterion | Tayibat | Keto | Mediterranean | Paleo | Intermittent fasting |
|---|---|---|---|---|---|
| Philosophy | Digestive ease & less residue | Ketosis fat burn | Olive oil & fish | Ancestral eating | Eating window |
| Calorie counting | No | Sometimes | No | No | Sometimes |
| Eggs | Not recommended (strict list) | Allowed | Allowed | Allowed | Varies |
| Rice | Allowed | Limited | Small amounts | No | Allowed in window |
| Legumes | Not recommended | Limited | Allowed | Not recommended | Varies |
| Dairy | Restricted / not recommended | Allowed | Allowed | Not recommended | Varies |
| Focus | Food quality | Fats | Balance | Natural foods | Timing |
Detailed: Tayibat vs keto · vs intermittent fasting